+7 (8442) 50-02-25

info@svr-sro.ru

400066, г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, корп. 2, этаж 2, офис 221

ООО «ПрофСтрой»

Общая информация об организации
Полное наименование:Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСтрой»
Сокращенное наименование:ООО «ПрофСтрой»
Регистрационный номер члена в реестре СРО:167
Тип члена СРО:ЮЛ
Статус члена:Является членом
Дата регистрации в реестре СРО:26-07-2018
Дата прекращения членства:
Основание прекращения членства:
ОГРН:1183443004370
ИНН:3443139007
Дата государственной регистрации:16-03-2018
Номер контактного телефона:8 (917)3366680
E-mail:Msv89173366680@mail.ru
Адрес местонахождения юридического лица:400075, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 21, оф. 21
ФИО, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица:Директор Мочалов Сергей Валерьевич
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО :соответствует
Сведения о наличии права на выполнение работ
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса: Действует
Дата вступления в силу решения :26.07.2018
Документ / №: ПРОТОКОЛ № 41 заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» от 24 июля 2018 г.
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: Да
Дата возникновения права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: 26.07.2018
Документ / №: ПРОТОКОЛ № 41 заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» от 24 июля 2018 г.
Стоимость работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по одному договору строительного подряда (уровень ответственности): не превышает шестьдесят миллионов рублей (Первый уровень ответственности)
Размер обязательств по договорам строительного подряда в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности): не превышает шестьдесят миллионов рублей (Первый уровень ответственности)
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)Да
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) Нет
В отношении объектов использования атомной энергииНет
Сведения о взносах в компенсационные фонды
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда:100 000 руб.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:200 000 руб.
Сведения о страховании
№ п\п Начало действия договора Окончание действия договора Номер договора Размер страховой суммы Наименование страховой компании Лицензия Местонахождение Контактные телефоны
1 26.07.2018 24.05.2019 433-594-034952/18 8 000 000 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
2 22.04.2019 15.06.2021 4191R/422/00018/9 813 803 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
3 25.05.2019 24.05.2020 433-594-036375/19 8 000 000 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
4 03.07.2019 31.10.2021 433-594-054183/19 500 000 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
5 23.09.2019 01.10.2021 433-594-073614/19 119 151 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
6 30.09.2019 15.11.2021 433-594-077178/19 596 765 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
7 09.10.2019 15.11.2021 433-594-081305/19 500 000 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
8 01.11.2019 01.12.2021 433-594-089422/19 1 102 683 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
9 13.11.2019 15.11.2021 433-594-089460/19 500 000 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
10 25.05.2020 24.05.2021 № 433-594-029225/20 8 000 000 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
11 08.06.2020 01.10.2022 № 433-594-046610/20 886 511.56 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
12 08.06.2020 01.10.2022 № 433-594-046615/20 643 584.40 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
13 08.06.2020 01.10.2022 № 433-594-046624/20 897 277.05 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
14 08.06.2020 01.10.2022 № 433-594-046604/20 612 830.71 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
15 17.08.2020 15.11.2022 4191R/422/00125/20 446 422.25 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
16 12.10.2020 01.12.2022 4191R/422/00153/20 82 178,22 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
17 02.10.2020 15.11.2022 4191R/422/00147/20 214 930,22 руб. Акционерное общество "АльфаСтрахование" СИ № 2239 от 13 ноября 2017 года г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 8 800 3330 999
18 25.05.2021 24.05.2022 № 433-594-046410/21 8 000 000 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
19 08.06.2021 01.10.2023 № 433-594-054749/21 1 050 088.60 руб. Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 +7 (495) 956-55-55
Сведения о результатах проведенных СРО проверок
№ п\п Дата окончания проверки Тип проверки Результат проверки члена СРО Факты применения мер дисциплинарного воздействия
1 12.07.2022 Плановая, документарная Выявлены нарушения Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений сроком на 60 календарных дней или до устранения замечаний. Протокол № 88 Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации "СВР" от 08 августа 2022 г.